DOFFLER VCB 1606 BLUE
| Характеристика | |
| Автоматическое сматывание шнура | Да |
| Ароматизация | - |
| Боковая щетка | есть |
| Быстрая уборка | - |
| Вертикальная парковка | есть |
| Возможность подключения электрощетки | - |
| Время работы от аккумулятора | 0 |
| Высота | 0 |
| Глубина | 0 |
| Датчики | - |
| Движение вдоль стен | - |
| Движение зигзагом | - |
| Движение по спирали | - |
| Дисплей | - |
| Длина сетевого шнура | 4,5 |
| Индикатор заполнения пылесборника | - |
| Источник питания | сеть |
| Количество режимов движения | - |
| Местная уборка | - |
| Мощность всасывания (Вт) | 310 |
| Мусоросборник в базе | есть |
| Ножной переключатель вкл./выкл. | - |
| Объём пылесборника (л) | 2,5 |
| Ограничение времени уборки | - |
| Ограничитель зоны уборки | - |
| Потребляемая мощность | 1 600 |
| Программирование по дням недели | - |
| Расчет времени уборки | - |
| Регулятор мощности на корпусе | есть |
| Сигнал при застревании | - |
| Сигнал при разряде аккумулятора | - |
| Тип аккумулятора в комплекте | - |
| Тип пылесборника | мешок |
| Тип уборки | сухая |
| Труба всасывания | телескопическая |
| Турбощетка в комплекте | нет |
| Управление мощностью на рукоятке | нет |
| Установка на зарядное устройство | - |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Функция сбора жидкости | нет |
| Число ступеней фильтрации (шт) | 3 |
| Электрощетка в комплекте | нет |










