DOFFLER 49CFS 71
| Характеристика | |
| 3D очки в комплекте | нет |
| AV-вход | есть |
| Bluetooth | нет |
| DVB-C | есть |
| DVB-S | нет |
| DVB-S2 | нет |
| FM-радио | нет |
| NTSC | есть |
| PAL | есть |
| SECAM | есть |
| TV-тюнер (аналоговый) | есть |
| Акустическая система | 16 Вт (2x8 Вт) |
| Вес (без подставки) (кг) | 11,9 |
| Вес (кг) | 12,1 |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Вход RGB | есть |
| Вход VGA | нет |
| Вход аудио | есть |
| Высота (без подставки) (см) | 64 |
| Высота (см) | 67 |
| Выход аудио | есть |
| Выход аудио (стерео) | нет |
| Выход на наушники | есть |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Глубина (без подставки) (см) | 8,300000000000001 |
| Глубина (см) | 21,8 |
| Голосовое управление | нет |
| Диагональ (дюйм) | 49 |
| Запись видео | есть |
| Защита от детей | есть |
| Интерфейс Ethernet | есть |
| Камера | нет |
| Количество входов HDMI (шт) | 3 |
| Количество интерфейсов USB (шт) | 2 |
| Количество каналов | 1 000 |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Поддержка 3D | нет |
| Поддержка DLNA | есть |
| Поддержка Skype | нет |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Поддержка аудио | есть |
| Поддержка видео | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка фото | есть |
| Подсветка Ambilight | нет |
| Потребляемая мощность (Вт) | 117 |
| Приём DVB-T2 | есть |
| Размер встроенной памяти (Гб) | 4 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем SCART | нет |
| Стандарт VESA | 200х200 |
| Таймер сна | есть |
| Телетекст | есть |
| Технология (гц) | 50 |
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
| Функция Time Shift | есть |
| Цвет | черный |
| Ширина (без подставки) (см) | 110 |
| Ширина (см) | 110 |














