DOFFLER 40CF 59-T2
| Характеристика | |
| 3D очки в комплекте | нет |
| AV-вход | есть |
| Bluetooth | нет |
| DVB-C | есть |
| DVB-S | есть |
| DVB-S2 | есть |
| FM-радио | нет |
| NTSC | нет |
| PAL | есть |
| SECAM | есть |
| TV-тюнер (аналоговый) | есть |
| Акустическая система | 14 Вт (2x7 Вт) |
| Вес (без подставки) (кг) | 6 |
| Вес (кг) | 6,4 |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Вход RGB | есть |
| Вход VGA | есть |
| Вход аудио | есть |
| Высота (без подставки) (см) | 54 |
| Высота (см) | 57 |
| Выход аудио | нет |
| Выход аудио (стерео) | есть |
| Выход на наушники | есть |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Глубина (без подставки) (см) | 8 |
| Глубина (см) | 21,6 |
| Голосовое управление | нет |
| Диагональ (дюйм) | 40 |
| Запись видео | нет |
| Защита от детей | есть |
| Интерфейс Ethernet | нет |
| Камера | нет |
| Количество входов HDMI (шт) | 3 |
| Количество интерфейсов USB (шт) | 1 |
| Количество каналов | 1 000 |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Поддержка 3D | нет |
| Поддержка DLNA | нет |
| Поддержка Skype | нет |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Поддержка аудио | есть |
| Поддержка видео | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка фото | есть |
| Подсветка Ambilight | нет |
| Потребляемая мощность (Вт) | 75 |
| Приём DVB-T2 | есть |
| Размер встроенной памяти (Гб) | - |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем SCART | есть |
| Стандарт VESA | 200х200 |
| Таймер сна | есть |
| Телетекст | есть |
| Технология (гц) | 50 |
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
| Функция Time Shift | нет |
| Цвет | черный |
| Ширина (без подставки) (см) | 91,59999999999999 |
| Ширина (см) | 91,59999999999999 |












